YouTube 影片逐字稿索引
所有透過 Windows transcript worker 抓回的 YouTube 影片逐字稿索引。
原始檔案位於raw/transcripts/youtube/youtube-{video_id}.md(逐字稿)與youtube-{video_id}.json(metadata)。這些逐字稿已正式納入 wiki 內容層,每支成功取得逐字稿的影片都有對應分析頁,供每週掃描與顧哥查閱影片重點。
索引說明
- Status:
success= 有完整逐字稿(含時間戳記),failed= 逐字稿無法取得或內容過短 - 分析頁:
YES= 已建立摘要、品牌啟發與可發文角度的 query 頁 - Transcript file: 原始逐字稿路徑
| # | Video ID | Status | Title | Channel | Language | Chars | 分析頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-75yOYy7zGmY | 75yOYy7zGmY]] | ✅ success | 7 Online Course Trends in 2025 | Sarah Turner Agency | English | 22,145 |
| 2 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-7Z4QLM_QMrk | 7Z4QLM_QMrk]] | ✅ success | How to ACTUALLY Sell Online Courses in 2026 | Stockton Walbeck | English | 49,503 |
| 3 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-8sv7vHxe-gY | 8sv7vHxe-gY]] | ✅ success | 線上課程已死?2026年知識獲利市場的趨勢 | 傑少 JAY | Chinese (Taiwan) | 20,525 |
| 4 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-AV4r2Qixb1Y | AV4r2Qixb1Y]] | ✅ success | How to Sell Your Online Course With No Audience in 2025 | Sarah Turner Agency | English | 20,258 |
| 5 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-E-tUmafs__M | E-tUmafs__M]] | ✅ success | Subscribers Don’t Mean Much on YouTube (and that’s good?) | Think Media Podcast | English | 29,826 |
| 6 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-EX3ppZMDOgk | EX3ppZMDOgk]] | ✅ success | What is Cognitive Load? (Explanation + Practical Examples) | The L&D Academy | English | 14,004 |
| 7 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-KPicGKczYKw | KPicGKczYKw]] | ✅ success | How to go FULL TIME on YouTube in 6 Months (or less) | Think Media Podcast | English | 172,616 |
| 8 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-NUignG2WjLY | NUignG2WjLY]] | ✅ success | How to Sell Online Course With No Audience in 2025 | Sarah Turner Agency | English | 24,493 |
| 9 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-O3gpG3KujXk | O3gpG3KujXk]] | ✅ success | Why AI Makes Human Creators More Valuable? | LearnWithJean | English | 11,414 |
| 10 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-P9Pgtkj5ND8 | P9Pgtkj5ND8]] | ✅ success | What’s Actually Working on YouTube Shorts in 2026? | Think Media Podcast | English | 69,624 |
| 11 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-S8ea0EzzFyE | S8ea0EzzFyE]] | ✅ success | Why Free Info Isn’t Enough | Sarah Turner Agency | English | 886 |
| 12 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-TBitxckhL5o | TBitxckhL5o]] | ✅ success | 5 Trends Shaping Online Courses in 2025 | The Launch Scientist | English | 15,166 |
| 13 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-UHMiXDYdnDY | UHMiXDYdnDY]] | ✅ success | What is Metacognition? (Simple Explanation + Practical Example) | The L&D Academy | English | 4,195 |
| 14 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-dqADcZEY-p0 | dqADcZEY-p0]] | ✅ success | The New Way to Create Online Courses Into 2026 | Think Media Podcast | English | 59,369 |
| 15 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-g6-LyDSIFf4 | g6-LyDSIFf4]] | ✅ success | If I had a Dead YouTube Channel, I’d Do This | Think Media Podcast | English | 46,776 |
| 16 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-iE3HmsyvA1E | iE3HmsyvA1E]] | ✅ success | 5 L&D Trends for 2025 | The L&D Academy | English | 9,811 |
| 17 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-g2mxzGOV490 | g2mxzGOV490]] | ⚠️ insufficient | Stop trading time for money | Sarah Turner Agency | English | 219 |
統計
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 總影片數 | 17 |
| 成功取得 transcript | 16 |
| 失敗(字幕無法取得) | 1 |
| 中文影片 | 1 |
| 英文影片 | 16 |
| 已建立分析頁 | 17(其中 1 篇低信心) |
| 總逐字稿字數 | ~573,000+ chars |
逐字稿路徑
所有逐字稿原始檔案位於:
- Markdown:
raw/transcripts/youtube/youtube-{video_id}.md— 含 frontmatter + 時間戳逐字稿 - JSON:
raw/transcripts/youtube/youtube-{video_id}.json— 含 metadata + 分段結構 - Quartz mirror:
/root/quartz/content/raw/transcripts/youtube/
使用方式
- 一對一分析:各影片分析結果寫在 index 對應頁面中。
- 每週掃描流程:
weekly-wiki-scan.py已修改為優先讀取本地 transcript 檔案,替代被 YouTube API 封鎖的線上抓取。 - 新增影片: 由 Windows transcript worker 自動抓取 → 寫入
raw/transcripts/youtube/→ 下次 cron 執行時自動被掃描流程吸收。
失敗影片說明
| Video ID | 原因 |
|---|---|
g2mxzGOV490 (Stop trading time for money) | YouTube Short — 僅 1 行語音 “Mhm” 無實質內容 |
相關頁面
- youtube-online-course-trends-playlist — YouTube 線上課程趨勢影片清單
- index — 所有 raw 文章與逐字稿的一對一分析索引