YouTube 影片逐字稿索引
所有透過 Windows transcript worker 抓回的 YouTube 影片逐字稿索引。
原始檔案位於raw/transcripts/youtube/youtube-{video_id}.md(逐字稿)與youtube-{video_id}.json(metadata)。這些逐字稿已正式納入 wiki 內容層,每支成功取得逐字稿的影片都有對應分析頁,供每週掃描與顧哥查閱影片重點。
索引說明
- Status:
success= 有完整逐字稿(含時間戳記),failed= 逐字稿無法取得或內容過短 - 分析頁:
YES= 已建立摘要、品牌啟發與可發文角度的 query 頁 - 蒐集日期:逐字稿抓取(ingested)日期 — 用於區分哪一批影片已看過
- Transcript file: 原始逐字稿路徑
| # | Video ID | Status | Title | Channel | Language | Chars | 蒐集日期 | 分析頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-75yOYy7zGmY | 75yOYy7zGmY]] | ✅ success | 7 Online Course Trends in 2025 | Sarah Turner Agency | English | 22,145 | 2026-07-11 |
| 2 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-7Z4QLM_QMrk | 7Z4QLM_QMrk]] | ✅ success | How to ACTUALLY Sell Online Courses in 2026 | Stockton Walbeck | English | 49,503 | 2026-07-11 |
| 3 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-8sv7vHxe-gY | 8sv7vHxe-gY]] | ✅ success | 線上課程已死?2026年知識獲利市場的趨勢 | 傑少 JAY | Chinese (Taiwan) | 20,525 | 2026-07-11 |
| 4 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-AV4r2Qixb1Y | AV4r2Qixb1Y]] | ✅ success | How to Sell Your Online Course With No Audience in 2025 | Sarah Turner Agency | English | 20,258 | 2026-07-11 |
| 5 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-E-tUmafs__M | E-tUmafs__M]] | ✅ success | Subscribers Don’t Mean Much on YouTube (and that’s good?) | Think Media Podcast | English | 29,826 | 2026-07-11 |
| 6 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-EX3ppZMDOgk | EX3ppZMDOgk]] | ✅ success | What is Cognitive Load? (Explanation + Practical Examples) | The L&D Academy | English | 14,004 | 2026-07-11 |
| 7 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-KPicGKczYKw | KPicGKczYKw]] | ✅ success | How to go FULL TIME on YouTube in 6 Months (or less) | Think Media Podcast | English | 172,616 | 2026-07-11 |
| 8 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-NUignG2WjLY | NUignG2WjLY]] | ✅ success | How to Sell Online Course With No Audience in 2025 | Sarah Turner Agency | English | 24,493 | 2026-07-11 |
| 9 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-O3gpG3KujXk | O3gpG3KujXk]] | ✅ success | Why AI Makes Human Creators More Valuable? | LearnWithJean | English | 11,414 | 2026-07-11 |
| 10 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-P9Pgtkj5ND8 | P9Pgtkj5ND8]] | ✅ success | What’s Actually Working on YouTube Shorts in 2026? | Think Media Podcast | English | 69,624 | 2026-07-11 |
| 11 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-S8ea0EzzFyE | S8ea0EzzFyE]] | ✅ success | Why Free Info Isn’t Enough | Sarah Turner Agency | English | 886 | 2026-07-11 |
| 12 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-TBitxckhL5o | TBitxckhL5o]] | ✅ success | 5 Trends Shaping Online Courses in 2025 | The Launch Scientist | English | 15,166 | 2026-07-11 |
| 13 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-UHMiXDYdnDY | UHMiXDYdnDY]] | ✅ success | What is Metacognition? (Simple Explanation + Practical Example) | The L&D Academy | English | 4,195 | 2026-07-11 |
| 14 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-dqADcZEY-p0 | dqADcZEY-p0]] | ✅ success | The New Way to Create Online Courses Into 2026 | Think Media Podcast | English | 59,369 | 2026-07-11 |
| 15 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-g6-LyDSIFf4 | g6-LyDSIFf4]] | ✅ success | If I had a Dead YouTube Channel, I’d Do This | Think Media Podcast | English | 46,776 | 2026-07-11 |
| 16 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-iE3HmsyvA1E | iE3HmsyvA1E]] | ✅ success | 5 L&D Trends for 2025 | The L&D Academy | English | 9,811 | 2026-07-11 |
| 17 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-g2mxzGOV490 | g2mxzGOV490]] | ⚠️ insufficient | Stop trading time for money | Sarah Turner Agency | English | 219 | 2026-07-11 |
| 18 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-ipVpKjlXGRw | ipVpKjlXGRw]] | ✅ success | Top 5 Online Learning Trends | —(未知,講者 Charlotte) | English | 13,276 | 2026-08-12 |
| 19 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-qH11KruAk4c | qH11KruAk4c]] | ✅ success | 2025 銷售線上課程還能賺錢嗎? | 自媒體創業家-阿凱 | Chinese (Traditional) | 5,549 | 2026-07-12 |
| 20 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-w5FQMVjAO6A | w5FQMVjAO6A]] | ✅ success | If AI Can Teach Anything, Why Pay for a Course? | Expert Exchange | Teachable | English | 30,926 | 2026-07-12 |
| 21 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-y2Yw963Iow8 | y2Yw963Iow8]] | ✅ success | Don’t Quit YouTube Yet… | Think Media Podcast | English | 53,144 | 2026-07-12 |
| 22 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-yyZaUw-QK_o | yyZaUw-QK_o]] | ✅ success | Online learning in 2025: What’s next for higher ed & AI? | TECHtalk | English | 51,836 | 2026-07-12 |
| 23 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-lBHn1_k2wws | lBHn1_k2wws]] | ✅ success | Everyone Is Wrong About AI for Course Creators | Jean Pak | Human-Centered AI Educator | English | 12,599 | 2026-08-12 |
| 24 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-aYgZUoMK4ac | aYgZUoMK4ac]] | ✅ success | What’s new on Kajabi: Stonebridge Product Cycle Recap | Kajabi | English | 7,647 | 2026-08-12 |
| 25 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-60mHQEwFYPE | 60mHQEwFYPE]] | ✅ success | How Justin Welsh Built a $15M Business With No Employees | Webinar Replay | Kajabi | English | 99,160 | 2026-08-12 |
| 26 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-BHdin6bLGKQ | BHdin6bLGKQ]] | ✅ success | 2nd Place Winner: Coding Agent Calls Developer to Pitch Launch Strategy | DeepLearningAI | English | 5,573 | 2026-08-12 |
| 27 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-m9wV7-sw0-c | m9wV7-sw0-c]] | ✅ success | We Fixed His YouTube Channel (1,000 Leads From 1 Video) | Think Media Podcast | English | 32,851 | 2026-08-12 |
| 28 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-of9J6JiBUrc | of9J6JiBUrc]] | ✅ success | eLearning and L&D Trends for 2025 | New Leaf Technologies | English | 10,037 | 2026-08-12 |
| 29 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-XD9DbNrrggw | XD9DbNrrggw]] | ✅ success | 吳恩達 Agentic AI 第一講 Welcome! | 扣子說AI | English | 2,894 | 2026-08-12 |
| 30 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-GvB0zj6wTYE | GvB0zj6wTYE]] | ✅ success | 吳恩達 Agentic AI 第三講 Degrees of autonomy | 扣子說AI | English | 6,889 | 2026-08-12 |
| 31 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-KDaqamIFtgI | KDaqamIFtgI]] | ✅ success | 吳恩達 Agentic AI 第五講 Agentic AI applications | 扣子說AI | English | 10,001 | 2026-08-12 |
| 32 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-bR8SkENV10Y | bR8SkENV10Y]] | ✅ success | 吳恩達 Agentic AI 第四講 Benefits of agentic AI | 扣子說AI | English | 6,212 | 2026-08-12 |
| 33 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-yr78nQ56h-c | yr78nQ56h-c]] | ✅ success | 吳恩達 Agentic AI 第六講 Task decomposition | 扣子說AI | English | 11,139 | 2026-08-12 |
| 34 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-Bo5YHWQWV6Q | Bo5YHWQWV6Q]] | ✅ success | 吳恩達 Agentic AI 第七講 Evaluating agentic AI | 扣子說AI | English | 7,364 | 2026-08-12 |
| 35 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-HwPce55W8NQ | HwPce55W8NQ]] | ✅ success | 吳恩達 Agentic AI 第八講 Agentic design patterns | 扣子說AI | English | 9,146 | 2026-08-12 |
| 36 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-l2PtFPAbrV8 | l2PtFPAbrV8]] | ❌ failed | 吳恩達《Agentic AI》課程模組一學習心得 | 扣子說AI | — | 0 | 2026-08-18 |
| 37 | [[queries/raw-analysis/transcripts/youtube/youtube-nlc-1pryXNc | nlc-1pryXNc]] | ⏳ pending | 2026 國泰金控技術年會 Cathay Technology Conference 線上直播 | 國泰金控 | BETTER TOGETHER | pending | 0 | 2026-09-15 |
統計
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 總影片數 | 37 |
| 成功取得 transcript | 35 |
| 失敗(字幕無法取得) | 1(另有 2 支歷史字幕關閉影片未列入主表) |
| 待處理 | 1(Windows worker) |
| 中文影片 | 1 |
| 英文影片 | 34 |
| 已建立分析頁 | 37(其中 3 篇低信心:1 篇內容不足、1 篇字幕失敗、1 篇待逐字稿) |
| 總逐字稿字數 | ~953,000+ chars |
逐字稿路徑
所有逐字稿原始檔案位於:
- Markdown:
raw/transcripts/youtube/youtube-{video_id}.md— 含 frontmatter + 時間戳逐字稿 - JSON:
raw/transcripts/youtube/youtube-{video_id}.json— 含 metadata + 分段結構 - Quartz mirror:
/root/quartz/content/raw/transcripts/youtube/
使用方式
- 一對一分析:各影片分析結果寫在 index 對應頁面中。
- 每週掃描流程:
weekly-wiki-scan.py已修改為優先讀取本地 transcript 檔案,替代被 YouTube API 封鎖的線上抓取。 - 新增影片: 由 Windows transcript worker 自動抓取 → 寫入
raw/transcripts/youtube/→ 下次 cron 執行時自動被掃描流程吸收。
失敗影片說明
| Video ID | 原因 |
|---|---|
g2mxzGOV490 (Stop trading time for money) | YouTube Short — 僅 1 行語音 “Mhm” 無實質內容 |
IqONv5d4MI8 (2025年教育科技的未來) | 影片字幕已關閉(attempts=3 後停止重試) |
eMZ7YSY-ehs | 影片字幕已關閉(attempts=3 後停止重試) |
l2PtFPAbrV8 | 影片字幕已關閉(attempts=3 後停止重試) |
相關頁面
- youtube-online-course-trends-playlist — YouTube 線上課程趨勢影片清單
- index — 所有 raw 文章與逐字稿的一對一分析索引