顧哥個人品牌兩個月整理原始摘要
來源
- 主要來源:Google Sheet「個人品牌內容成效追蹤」/分頁「貼文紀錄」,讀取時間 2026-07-12。
- 輔助來源:Drive「個人品牌文備份」連結欄位、既有 wiki 頁面與品牌內容工作流。
- 範圍:2026-05-22 至 2026-07-12 已記錄貼文與跨平台發布紀錄。
數量摘要
- 有效紀錄:69 筆。
- Facebook:40 筆。
- LinkedIn:22 筆。
- Instagram:3 筆。
- Medium:3 筆。
- 部落格:1 筆。
Facebook 高互動內容
| 日期 | 形式 | 主題 | 總互動 | 心情 | 留言 | 分享 | 備註 |
|---|
| 2026/5/30 | 相片 | 二個兒子就是我最大的驕傲 | 225 | 198 | 27 | 0 | 家庭/父親身份內容 |
| 2026/5/22 | 貼文 | EP1 - 創業故事 | 202 | 149 | 53 | 0 | 三個月倒閉鉤子 |
| 2026/06/08 | 長文 | 還好我們當年沒有選那條最安全的路(老大篇) | 188 | 138 | 48 | 2 | 父親故事+教育課程導流 |
| 2026/5/25 | 貼文 | 裘凱宇老師,是我在知識變現這條路上最早見過的奇蹟之一 | 177 | 155 | 16 | 6 | 客戶成功案例+外部人物 |
| 2026/6/17 | 貼文 | 我們結婚了… | 146 | 125 | 21 | 0 | 私人生活事件 |
| 2026/5/28 | 貼文 | 我是 I 人,卻參加了 BNI | 100 | 73 | 27 | 0 | 反差身份+貴人轉折 |
| 2026/6/3 | 貼文 | 500萬分潤還嫌少!愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽老師撕破臉 | 84 | 62 | 17 | 5 | 熱點事件借勢 |
| 2026/06/10 | 長文 | 還好我們當年沒有選那條最安全的路(小兒子篇) | 84 | 67 | 16 | 1 | 父親故事續篇 |
| 2026/6/28 | Reels | 為什麼兩個好人拼命溝通,最後卻變成一場災難? | 71 | 55 | 6 | 10 | 分享數高,適合短影音 |
Facebook 高觸及內容
| 日期 | 主題 | 瀏覽人數 | 曝光 | 總互動 | 觀察 |
|---|
| 2026/5/25 | 裘凱宇老師,是我在知識變現這條路上最早見過的奇蹟之一 | 2655 | 2708 | 177 | 客戶成功故事最容易放大觸及 |
| 2026/6/28 | 為什麼兩個好人拼命溝通,最後卻變成一場災難? | 1922 | 2402 | 71 | Reels 可帶來額外散播 |
| 2026/06/08 | 還好我們當年沒有選那條最安全的路(老大篇) | 1400 | 1688 | 188 | 長文仍能高互動,只要情緒夠真 |
| 2026/6/17 | 我們結婚了… | 921 | 1022 | 146 | 私人生活事件高親近感 |
| 2026/06/10 | 還好我們當年沒有選那條最安全的路(小兒子篇) | 717 | 827 | 84 | 系列續篇有穩定承接 |
LinkedIn 高曝光內容
| 日期 | 形式 | 主題 | Impressions | 互動 |
|---|
| 2026/5/22 | 貼文 | 我開的公司,三個月就倒閉了 | 10533 | 49 |
| 2026/06/10 | 長文 | 還好我們當年沒有選那條最安全的路(小兒子篇) | 2653 | 7 |
| 2026/5/27 | 貼文 | 教練課上學到的兩個問題(感謝 Lillian Chao) | 1273 | 7 |
| 2026/5/23 | 貼文 | 創業 20 年,我每天都很好睡。 | 398 | 7 |
| 2026/5/24 | 貼文 | 我做了20年資安,為什麼10年前一腳踩進知識變現? | 311 | 7 |
| 2026/7/3 | 貼文 | 十年後我才懂,創業最怕的不是沒資源,是把所有事都自己扛 | 240 | 11 |
| 2026/6/19 | 貼文 | 10年看過上千個想做課程的人,成功的那種人 | 230 | 5 |
初步判斷
- 最有力的信任入口不是知識教學,而是「真實的人」:創業失敗、父親身份、家庭事件、貴人轉折。
- 客戶成功案例仍是商業權威最強證據,但要搭配人物與情境;單純講方法或課程容易廣告感。
- Facebook 對家庭、人情、生活事件反應強;LinkedIn 對創業失敗、職涯轉折、可被專業者轉用的反思反應強。
- 協會與課程導流需要先用故事或痛點鋪路;直接講課程、認證、合作,互動明顯偏低。
- IG 從 2026/7/8 開始納入輪播圖卡,是後續值得追蹤的新渠道;目前資料量不足以下定論。