每週情報掃描來源清冊(6 大主線)
由
weekly-wiki-scan.py的SOURCE_REGISTRY自動產生,每次掃描(cron511a9fc5f064,每週日 23:00)重新整理。
最後更新:2026-09-20 15:00 UTC(本輪掃描:2026-09-20T15:00:03Z)
6 大主線
-
- 線上課程與知識變現
-
- AI 對知識工作者的影響
-
- 個人品牌與信任變現
-
- 中小企業主與講師商業轉型
-
- 成人學習與教育心理
-
- AI Agent 應用情報
來源一覽(含本週健康度)
| 主線 | 來源鍵 | source_name | tier | 類型 | URL/頻道 | 健康度 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線上課程與知識變現 | class_central | Class Central Report | A | rss | https://www.classcentral.com/report/feed/ | ok | 掃描成功,窗口內 8 篇新文章 |
| 線上課程與知識變現 | teachify | Teachify 開課快手 Blog | B | api | https://blog.teachify.tw | ok | 掃描成功 |
| 線上課程與知識變現 | hahow | Hahow 好學校 | B | platform | https://hahow.in | ok | 爬蟲摘要正常 |
| 線上課程與知識變現 | mastertalks | MasterTalks | B | platform | https://mastertalks.tw | ok | 爬蟲摘要正常 |
| 線上課程與知識變現 | pressplay | PressPlay Academy | B | platform | https://www.pressplay.cc | ok | 爬蟲摘要正常 |
| 線上課程與知識變現 | sat_knowledge | 知識衛星 SAT Knowledge | D | reachability | https://sat.cool | ok | reachability 檢查完成(WAF 保護,僅確認可達性) |
| AI 對知識工作者的影響 | yt_deeplearningai | DeepLearningAI | A | youtube | UCcIXc5mJsHVYTZR1maL5l9w | ok | 掃描成功,窗口內 0 支新影片 |
| AI 對知識工作者的影響 | rss_verge_ai | The Verge AI | B | rss | https://www.theverge.com/rss/ai-artificial-intelligence/index.xml | ok | 掃描成功,窗口內 10 篇新文章 |
| AI 對知識工作者的影響 | rss_technews | 科技新報 TechNews | B | rss | https://technews.tw/feed/ | ok | 掃描成功,窗口內 15 篇新文章 |
| AI 對知識工作者的影響 | rss_techorange | 科技報橘 TechOrange | B | rss | https://techorange.com/feed/ | ok | 掃描成功,窗口內 15 篇新文章 |
| 個人品牌與信任變現 | yt_sarah_turner | Sarah Turner Agency | A | youtube | UCaXRLI5zZlldu_GRokiBpEQ | ok | 掃描成功,窗口內 0 支新影片 |
| 個人品牌與信任變現 | yt_jay_clouse | Jay Clouse (Creator Science) | A | youtube | UCUoSr3dQcE_MWlRY1WZmCZA | ok | 掃描成功,窗口內 0 支新影片 |
| 個人品牌與信任變現 | yt_ali_abdaal | Ali Abdaal | A | youtube | UCoOae5nYA7VqaXzerajD0lg | ok | 掃描成功,窗口內 3 支新影片 |
| 個人品牌與信任變現 | rss_jay_clouse | Jay Clouse / Creator Science Substack | B | rss | https://jay.substack.com/feed | ok | 掃描成功,窗口內 0 篇新文章 |
| 個人品牌與信任變現 | rss_seth_godin | Seth Godin | B | rss | https://seths.blog/feed/ | error | 來源錯誤:RSS feed unreachable |
| 中小企業主與講師商業轉型 | yt_kajabi | Kajabi | A | youtube | UCBTKd-zHSdr8POH-Y7LyPWg | ok | 掃描成功,窗口內 1 支新影片 |
| 中小企業主與講師商業轉型 | yt_teachable | Teachable | A | youtube | UCGVjdATeYGGmIX6MGmZ3qxQ | ok | 掃描成功,窗口內 0 支新影片 |
| 中小企業主與講師商業轉型 | rss_lennys | Lenny’s Newsletter | B | rss | https://www.lennysnewsletter.com/feed | ok | 掃描成功,窗口內 7 篇新文章 |
| 成人學習與教育心理 | yt_ld_academy | The L&D Academy | A | youtube | UCyYg1-IXzMqKlSxNVTmQvvQ | ok | 掃描成功,窗口內 0 支新影片 |
| 成人學習與教育心理 | rss_crossing | 換日線 Crossing | B | rss | https://crossing.cw.com.tw/rss | error | 來源錯誤:RSS feed unreachable |
| 成人學習與教育心理 | rss_darencademy | 大人學 Project Up | B | rss | https://www.darencademy.com/rss | ok | 掃描成功,窗口內 1 篇新文章 |
| 成人學習與教育心理 | rss_pansci | 泛科學 PanSci | B | rss | https://pansci.asia/feed | ok | 掃描成功,窗口內 4 篇新文章 |
| AI Agent 應用情報 | rss_openai_news | OpenAI News | A | rss | https://openai.com/news/rss.xml | ok | 掃描成功,窗口內 11 篇新文章 |
| AI Agent 應用情報 | yt_anthropic | Anthropic | A | youtube | UCrDwWp7EBBv4NwvScIpBDOA | ok | 掃描成功,窗口內 0 支新影片 |
| AI Agent 應用情報 | rss_google_ai | Google AI Blog | A | rss | https://blog.google/technology/ai/rss/ | ok | 掃描成功,窗口內 9 篇新文章 |
| AI Agent 應用情報 | rss_deepmind | Google DeepMind Blog | A | rss | https://deepmind.google/blog/rss.xml | ok | 掃描成功,窗口內 1 篇新文章 |
| AI Agent 應用情報 | rss_microsoft_ai | Microsoft AI(Microsoft Source) | A | rss | https://news.microsoft.com/source/topics/ai/feed/ | ok | 掃描成功,窗口內 0 篇新文章 |
| AI Agent 應用情報 | rss_langchain | LangChain / LangGraph Blog | A | rss | https://blog.langchain.com/rss.xml | ok | 掃描成功,窗口內 10 篇新文章 |
各主線健康度
1. 線上課程與知識變現
- 來源數:6(ok 6 / degraded 0 / error 0)
- 候選數:11;推薦數:9
- 缺口:Hahow/MasterTalks/PressPlay 以爬蟲摘要為準;Teachify blog 更新頻率低;知識衛星被 AWS WAF 擋(僅 reachability)。
2. AI 對知識工作者的影響
- 來源數:4(ok 4 / degraded 0 / error 0)
- 候選數:40;推薦數:40
- 缺口:DeepLearningAI:窗口內無新項目(低發布)
- 缺口:The Verge AI 為高流量新聞源(每 feed 上限 15 篇);HBR/a16z 無公開 RSS 未納入。
3. 個人品牌與信任變現
- 來源數:5(ok 4 / degraded 0 / error 1)
- 候選數:3;推薦數:3
- 缺口:Sarah Turner Agency:窗口內無新項目(低發布)
- 缺口:Jay Clouse (Creator Science):窗口內無新項目(低發布)
- 缺口:Jay Clouse / Creator Science Substack:窗口內無新項目(低發布)
- 缺口:Seth Godin:來源錯誤:RSS feed unreachable
- 缺口:Sarah Turner Agency / Jay Clouse / Ali Abdaal 為 YouTube 長內容;Seth Godin 每日短文、訊號密度高。
4. 中小企業主與講師商業轉型
- 來源數:3(ok 3 / degraded 0 / error 0)
- 候選數:8;推薦數:7
- 缺口:Teachable:窗口內無新項目(低發布)
- 缺口:Kajabi/Teachable 官方 blog 無公開 RSS(sitemap only),以 YouTube 頻道為主要訊號。
5. 成人學習與教育心理
- 來源數:4(ok 3 / degraded 0 / error 1)
- 候選數:5;推薦數:5
- 缺口:The L&D Academy:窗口內無新項目(低發布)
- 缺口:換日線 Crossing:來源錯誤:RSS feed unreachable
- 缺口:The L&D Academy 發布頻率低;台灣來源(換日線/大人學/泛科學)為職涯與科學素養觀點。
6. AI Agent 應用情報
- 來源數:6(ok 6 / degraded 0 / error 0)
- 候選數:31;推薦數:27
- 缺口:Anthropic:窗口內無新項目(低發布)
- 缺口:Microsoft AI(Microsoft Source):窗口內無新項目(低發布)
- 缺口:官方/一手來源為主:OpenAI RSS 需 Firefox UA(Chrome UA 403);Anthropic 新聞站無 RSS 且 HTML 無日期欄位,以官方 YouTube 覆蓋(低發布量);Andrew Ng The Batch 被 Cloudflare 擋且無 RSS,暫不納入。
已知不可用來源(probe 結果,暫不納入)
| 來源 | 結果 |
|---|---|
| Every.to /feed | HTTP 200 但為 HTML shell(reCAPTCHA/Next.js),非 feed |
| blog.teachable.com/feed、teachable.com/blog/feed | 404 |
| blog.kajabi.com/feed、kajabi.com/feed | 404(blog 為 HTML,僅 sitemap) |
| feeds.feedburner.com/CreatorScience | 404 |
| feeds.hbr.org/harvardbusiness | unreachable |
| feeds.a16z.com/feed | unreachable |
| deeplearning.ai(Andrew Ng The Batch) | Cloudflare 403 + 無公開 RSS,暫不納入 |
| anthropic.com/news | 無 RSS(/rss.xml 404);HTML 為 Next.js flight data 且無日期欄位,以官方 YouTube 覆蓋 |